
कुरुद | कुरुद विधानसभा क्षेत्र के शैक्षणिक विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। विधायक माननीय श्री अजय चंद्राकर के विशेष प्रयासों से कुरुद क्षेत्र की 31 से अधिक शासकीय शालाओं में मरम्मत, भवन जीर्णोद्धार, शौचालय निर्माण एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए कुल ₹92.53 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्वीकृति पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों ने हर्ष जताते हुए विधायक चंद्राकर जी का आभार व्यक्त किया है।
ये होंगे कार्य – विद्यालयों में होगा नव निर्माण और सुधार
लोक शिक्षण संचालनालय, अटल नगर रायपुर द्वारा प्राप्त पत्रों एवं बजटीय आवंटन के अनुसार जिला कलेक्टर कार्यालय (शिक्षा) धमतरी द्वारा स्वीकृति आदेश जारी कर दिए गए हैं। शाला प्रबंधन समितियों को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया है और कार्यों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कुरुद को सौंपी गई है।
शालाओं की सूची एवं कार्य विवरण
| क्रम | शाला का नाम | कार्य का विवरण | स्वीकृत राशि (₹ में) |
|---|---|---|---|
| 1 | शास. प्रा. शाला मोंगरा | भवन जीर्णोद्धार | ₹6,50,000 |
| 2 | शास. प्रा. शाला सेलदीप | भवन जीर्णोद्धार | ₹6,71,000 |
| 3 | शास. प्रा. शाला गाडाडीह आर | भवन जीर्णोद्धार | ₹5,95,000 |
| 4 | शास. नवीन प्रा. शा. रामपुर | भवन जीर्णोद्धार | ₹8,63,000 |
| 5 | शास. नवीन प्रा. शा. रामपुर | शौचालय मरम्मत | ₹2,68,000 |
| 6 | शास. प्रा. शाला भखारा | भवन जीर्णोद्धार | ₹2,42,000 |
| 7 | शास. प्रा. शाला रामपुर | भवन जीर्णोद्धार | ₹2,20,000 |
| 8 | शास. प्रा. शाला बंगोली | शौचालय मरम्मत | ₹1,65,000 |
| 9 | शास. प्रा. शाला नवागांव थूहा | शौचालय मरम्मत | ₹1,19,000 |
| 10 | शास. प्रा. शाला विरेझर | भवन जीर्णोद्धार | ₹4,22,000 |
| 11 | शास. नवीन प्रा. शा. नवागांव थूहा | शौचालय मरम्मत | ₹1,67,000 |
| 12 | शास. पूर्व मा. शा. चटौद | शौचालय मरम्मत | ₹1,10,000 |
| 13 | शास. प्रा. शा. महावीर चौक, भखारा | जीर्णोद्धार | ₹4,40,000 |
| 14 | स्त्मानंद अंग्रेजी माध्यम कुरुद | फर्श व नल मरम्मत | ₹3,28,000 |
| 15 | प्रा. शा. चटौद | शौचालय मरम्मत | ₹57,000 |
| 16 | प्रा. शा. कोंडापार | बालक शौचालय मरम्मत | ₹56,000 |
| 17 | प्रा. शा. मौरीकला | शौचालय व टाइल्स फिटिंग | ₹42,000 |
| 18 | प्रा. शा. मंदरौद | शौचालय मरम्मत | ₹73,000 |
| 19 | प्रा. शा. गुदगुदा | शौचालय व किचन छत | ₹56,000 |
| 20 | मा. शा. परसवानी (दहदहा) | बालक/बालिका शौचालय | ₹2,06,000 |
| 21 | मा. शा. खुरसेंगा | बालक/बालिका शौचालय | ₹2,06,000 |
| 22 | मा. शा. टिपानी | बालक/बालिका शौचालय | ₹2,06,000 |
| 23 | मा. शा. कमरौद | बालक/बालिका शौचालय | ₹2,06,000 |
| 24 | उ.मा. वि. जीजामगांव | छत मरम्मत | ₹3,73,620 |
| 25 | उ.मा. वि. गातापार | शौचालय व भवन मरम्मत | ₹7,73,000 |
| 26 | उ.मा. वि. गुदगुदा | खिड़की दरवाजा मरम्मत | ₹48,000 |
| 27 | उ.मा. वि. भुसरेंगा | फर्श, दरवाजा, नल, शौचालय | ₹4,20,000 |
| 28 | उ.मा. वि. मरौद | शौचालय, खिड़की-दरवाजा | ₹4,55,000 |
| 29 | मा. शा. मोहंदी | छत मरम्मत | ₹1,35,000 |
| 30 | शाला मोहरेंगा | शौचालय व खिड़की-दरवाजा | ₹1,71,000 |
| 31 | उ.मा.मा. वि. बेलौदी | शौचालय, फर्श, दरवाजा | ₹5,10,000 |
क्षेत्रवासियों की प्रतिक्रिया
इस निर्णय से न केवल स्कूलों की अवस्थिति में सुधार होगा बल्कि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण वातावरण भी प्राप्त होगा। लोगों का मानना है कि ये कार्य लंबे समय से लंबित थे, जिन्हें अब गति मिल रही है।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी इस कार्य को ‘विकास की दिशा में प्रभावी पहल’ बताया है।







